KUOTA KIP KULIAH 2025 PTS DI JABAR & BANTEN


Hak penerima KIP Kuliah di PTN dan PTS sama
. Keduanya akan memperoleh bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan yang sepenuhnya akan dikelola oleh pihak Perguruan Tinggi.

Sebagai catatan, dalam penyelenggaraan KIP Kuliah di PTS yang perlu calon mahasiswa KIP Kuliah ketahui ialah :
  • PTS tidak boleh menagihkan biaya daftar ulang baik itu untuk membayar SPP Semester Pertama ataupun Uang Gedung. Kedua biaya tersebut wajib gratis karena akan ditanggung oleh KIP Kuliah
  • Tidak boleh ada surat pernyataan yang harus ditandatangani mahasiswa berkaitan pemotongan bantuan biaya hidup, penahanan ATM KIP Kuliah atau ketentuan lainnya yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan KIP Kuliah
  • Uang yang boleh ditagihkan hanyalah kebutuhan untuk membeli jas almamater dan kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi.
  • Ingat, selama kalian menjadi mahasiswa KIP Kuliah. Tidak boleh ada pemotongan bantuan biaya hidup untuk menutup kekurangan SPP atau uang gedung. Dan tidak boleh ada subsidi silang dari biaya hidup KIP Kuliah kalian untuk mahasiswa reguler non KIP Kuliah.
Nah, berikut kita sajikan daftar PTS di Jawa Barat & Banten yang membuka KIP Kuliah berdasarkan data tahun 2025. Jika ada pelanggaran dalam penyelenggaraan KIP Kuliah, segera laporkan di website lapor.go.id/
No. Perguruan Tinggi   Swasta Akreditasi Total
A B C
1 Sekolah Tinggi   Ilmu Kesehatan Sukabumi 0 1 0 1
2 Sekolah Tinggi Ilmu   Komputer El Rahma 0 0 1 1
3 Akademi Farmasi Bumi   Siliwangi 0 2 0 2
4 Akademi Pariwisata   Yasmi 0 0 3 3
5 AMIK Purnama Niaga 0 0 3 3
6 Akademi   Telekomunikasi Bogor 0 0 3 3
7 Akademi Bahasa Asing   Internasional Bandung 0 0 3 3
8 Akademi Kebidanan   Ar-Rahmah Bandung 0 0 3 3
9 Akademi Pariwisata   (AKPAR) Bina Sarana Informatika Bandung 0 0 3 3
10 Akademi Teknik   Radiologi Dr. Adji Saptogino 0 0 3 3
11 Sekolah Tinggi Desain   Indonesia Bandung 0 0 4 4
12 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Mulia Pratama 0 0 4 4
13 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi YP-Karya 0 0 4 4
14 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Cirebon 0 0 4 4
15 Sekolah Tinggi Ilmu   Hukum Gunung Jati 0 0 4 4
16 STMIK Pamitran 0 0 4 4
17 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Kalpataru 0 0 4 4
18 Sekolah Tinggi Bahasa   Asing Technocrat 0 0 4 4
19 Sekolah Tinggi   Teknologi Fatahillah Cilegon 0 0 4 4
20 Sekolah Tinggi   Teknologi Ilmu Komputer (STTIKOM) Insan Unggul 0 0 4 4
21 STMIK PGRI Tangerang 0 0 4 4
22 Sekolah Tinggi Ilmu   Administrasi Cimahi 0 0 4 4
23 Sekolah Tinggi Analis   Kimia Cilegon 0 0 4 4
24 STMIK WIT Cirebon 0 0 4 4
25 STIKES Karsa Husada   Garut 0 0 4 4
26 STMIK Antar Bangsa 0 0 4 4
27 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Dwimulya 0 0 4 4
28 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Ekadharma Indonesia 0 0 4 4
29 Sekolah Tinggi   Manajemen Informatika dan Komputer Al Muslim 0 0 4 4
30 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan YPSDMI 0 0 4 4
31 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Arlindo 0 0 4 4
32 Akademi Maritim Suaka   Bahari 0 4 0 4
33 Akademi Teknologi   Bogor 0 4 0 4
34 Akademi Pariwisata   NHI Bandung 0 4 0 4
35 Akademi Keperawatan   Yatna Yuana Lebak 0 4 0 4
36 Akademi Pariwisata   Nusantara Tangerang 0 0 4 4
37 Akademi Kebidanan   Bakti Indonesia Bogor 0 4 0 4
38 Akademi Kebidanan   Sentra Bina Yudistira Tangerang 0 4 0 4
39 Akademi Keperawatan   RS Efarina 0 4 0 4
40 Akademi Digital   Bandung 2 2 0 4
41 Politeknik Tri Mitra   Karya Mandiri 0 0 4 4
42 Politeknik Praktisi   Bandung 0 0 4 4
43 Politeknik   Agroindustri 0 0 4 4
44 Politeknik Bhakti   Asih Purwakarta 0 0 4 4
45 Politeknik Kesehatan   Genesis Medicare 0 0 4 4
46 Politeknik Kesehatan   KMC Kuningan 0 0 4 4
47 Politeknik Takumi 0 0 4 4
48 Politeknik   Kepribadian 0 0 4 4
49 Politeknik Istikom   Bina Citra Informatika 0 0 4 4
50 Politeknik Bisnis   Digital Indonesia 0 0 4 4
51 Politeknik Insan   Tazakka 0 0 4 4
52 Politeknik Jatiluhur 0 0 4 4
53 Politeknik Haji Anwar   Sanusi 0 0 4 4
54 Universitas Teknologi   Nusantara 0 0 5 5
55 Universitas Yuppentek   Indonesia 0 0 5 5
56 Universitas   Internasional Jakarta 0 0 5 5
57 Universitas Banten 0 0 5 5
58 Universitas Mangku   Wiyata 0 0 5 5
59 Universitas Utpadaka   Swastika 0 0 5 5
60 Universitas Mayasari   Bakti 0 0 5 5
61 Universitas Yarsi   Pratama 0 0 5 5
62 Universitas Bhakti   Asih Tangerang 0 0 5 5
63 Universitas Ummi   Bogor 0 0 5 5
64 Institut Teknologi   Al-Muhajirin 0 0 5 5
65 Sekolah Tinggi Hukum   Bandung 5 0 0 5
66 Sekolah Tinggi Hukum   Galunggung 0 5 0 5
67 Sekolah Tinggi Bahasa   Asing Yapari 0 5 0 5
68 Sekolah Tinggi   Teknologi Cirebon 0 5 0 5
69 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Pariwisata YAPARI 0 5 0 5
70 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Yasmi 0 0 5 5
71 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Sutaatmadja 0 5 0 5
72 STMIK Rosma 0 5 0 5
73 Sekolah Tinggi Ilmu   Komputer Poltek Cirebon 0 5 0 5
74 STISIP Bina Putera   Banjar 0 5 0 5
75 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Indramayu 0 5 0 5
76 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Respati 0 5 0 5
77 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Banten 0 5 0 5
78 Sekolah Tinggi   Teknologi Pratama Adi 0 0 5 5
79 STIKES Muhammadiyah   Ciamis 1 4 0 5
80 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Budhi Luhur Cimahi 1 4 0 5
81 STIKES Faathir Husada 0 5 0 5
82 Sekolah Tinggi Analis   Bakti Asih 0 5 0 5
83 Sekolah Tinggi   Pariwisata Bogor 0 5 0 5
84 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Holistik 0 5 0 5
85 STKIP Purwakarta 0 5 0 5
86 STIKES Raflesia 0 5 0 5
87 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan RS Dustira 0 5 0 5
88 Sekolah Tinggi   Manajemen Informatika Komputer Tazkia 0 0 5 5
89 Akademi Manajemen   Informatika Dan Komputer Serang 0 0 5 5
90 Akademi Sekretari Dan   Manajemen Ariyanti 0 5 0 5
91 Politeknik Pajajaran   Insan Cinta Bangsa Bandung 0 0 5 5
92 Politeknik Sukabumi 0 5 0 5
93 Politeknik Kelapa   Sawit Citra Widya Edukasi 0 5 0 5
94 Politeknik Enjinering   Indorama 0 5 0 5
95 Politeknik Meta   Industri Cikarang 0 5 0 5
96 Politeknik Kesehatan   Aisyiyah Banten 0 5 0 5
97 Politeknik Mardira   Indonesia 0 0 5 5
98 Universitas Santo   Borromeus 1 5 0 6
99 Institut Teknologi   Sains Bandung 0 6 0 6
100 Institut Digital   Ekonomi LPKIA 0 6 0 6
101 Institut Teknologi   Petroleum Balongan 0 6 0 6
102 Institut Budi Utomo   Nasional 0 0 6 6
103 Institut Teknologi   dan Bisnis Dewantara 0 6 0 6
104 Sekolah Tinggi Hukum   Garut 0 6 0 6
105 Sekolah Tinggi   Pariwisata Ars Internasional 0 6 0 6
106 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi BII Bekasi 0 6 0 6
107 STMIK Mercusuar 0 0 6 6
108 STKIP Sinar Cendekia 0 0 6 6
109 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia 0 6 0 6
110 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Aksari 0 6 0 6
111 Politeknik Bina   Budaya Cipta 0 0 6 6
112 Politeknik Triguna   Tasikmalaya 0 6 0 6
113 Universitas Halim   sanusi 0 0 7 7
114 STISIP Tasikmalaya 0 7 0 7
115 Sekolah Tinggi   Kesehatan Indonesia Wirautama 0 7 0 7
116 Sekolah Tinggi   Teknologi Informatika Sony Sugema 0 0 7 7
117 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Hidayatullah Depok 0 7 0 7
118 Akademi Kebidanan   Graha Husada Cirebon 0 7 0 7
119 Politeknik Krakatau 0 0 7 7
120 Politeknik Sains Seni   Rekakreasi 0 0 7 7
121 Politeknik Bhakti   Kartini 0 0 7 7
122 Universitas Putra   Indonesia 0 8 0 8
123 Universitas   Pembangunan Jaya 0 8 0 8
124 Universitas   Kartamulia Purwakarta 0 8 0 8
125 Universitas   Muhammadiyah Banten 0 8 0 8
126 Universitas Insan   Cendekia Mandiri 0 8 0 8
127 Universitas Cipasung   Tasikmalaya 0 8 0 8
128 Universitas Medika   Suherman 0 8 0 8
129 Universitas Ichsan   Satya 0 8 0 8
130 Universitas   Salakanagara 0 8 0 8
131 Universitas Bhakti   Husada Indonesia 4 4 0 8
132 Universitas IPWIJA 0 8 0 8
133 Universitas Dharma   Indonesia 0 8 0 8
134 Universitas An Nasher 0 8 0 8
135 Institut Kesehatan   Immanuel 0 8 0 8
136 Sekolah Tinggi Ilmu   Administrasi Maulana Yusuf Banten 0 8 0 8
137 Sekolah Tinggi   Teknologi Mandala 0 8 0 8
138 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Dharma Husada 0 8 0 8
139 Sekolah Tinggi   Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu 0 8 0 8
140 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Khas Kempek 0 0 8 8
141 Politeknik Piksi   Input Serang 0 0 8 8
142 Universitas Cendekia   Abditama 0 9 0 9
143 Universitas 'Aisyiyah   Bandung 2 7 0 9
144 Sekolah Tinggi Ilmu   Manajemen Budi Bakti 0 0 9 9
145 STIE Pasim Sukabumi 0 0 9 9
146 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Dharma Agung Indonesia 0 0 9 9
147 Politeknik Kesehatan   Bhakti Pertiwi Husada 0 9 0 9
148 Sekolah Tinggi   Teknologi Cipasung 0 0 10 10
149 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Gema Widya Bangsa 0 10 0 10
150 Sekolah Tinggi   Teknologi Wastukancana 0 10 0 10
151 STISIP Banten Raya 0 10 0 10
152 STKIP Babunnajah   Pandeglang 0 0 10 10
153 Politeknik PGRI   Banten 0 0 10 10
154 Politeknik Tiara   Bunda 0 10 0 10
155 Politeknik Bina   Madani 0 0 10 10
156 Universitas Nusa   Bangsa 0 11 0 11
157 Universitas   Informatika Dan Bisnis Indonesia 0 11 0 11
158 Universitas   Al-Khairiyah 0 0 11 11
159 Institut Bisnis Dan   Informatika Kesatuan 3 8 0 11
160 Institut Teknologi   dan Bisnis Bina Sarana Global 0 11 0 11
161 Institut Prima Bangsa 0 11 0 11
162 Sekolah Tinggi Ilmu   Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya 0 11 0 11
163 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Yasa Anggana 0 11 0 11
164 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Wibawa Karta Raharja 0 11 0 11
165 Politeknik Maritim   Eka Utama Subang 0 0 11 11
166 Universitas Katolik   Parahyangan 5 7 0 12
167 Universitas Islam   Al-Ihya Kuningan 0 12 0 12
168 Universitas   Muhammadiyah Tasikmalaya 4 8 0 12
169 Universitas Bakti   Tunas Husada 0 12 0 12
170 Institut Teknologi   dan Bisnis Banten 0 0 12 12
171 Institut Kesehatan   dan Bisnis Annisa 0 12 0 12
172 Sekolah Tinggi Hukum   Pasundan 0 12 0 12
173 STKIP Arrahmaniyah 0 12 0 12
174 STMIK Amik Bandung 0 12 0 12
175 Politeknik Prasetiya   Mandiri 0 12 0 12
176 Universitas Kristen   Maranatha 5 8 0 13
177 Universitas Buddhi   Dharma 0 13 0 13
178 Universitas   Primagraha 0 13 0 13
179 Universitas   Muhammadiyah A.R. Fachruddin 0 13 0 13
180 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Pasundan 0 13 0 13
181 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Tri Bhakti 0 13 0 13
182 STISIP Samudera   Indonesia Selatan 0 0 13 13
183 Politeknik Piksi   Ganesha 2 11 0 13
184 Universitas   Suryakancana 1 13 0 14
185 Universitas Horizon   Indonesia 0 14 0 14
186 Universitas Islam Dr   Khez Muttaqien 0 14 0 14
187 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Miftahul Huda 0 14 0 14
188 STMIK DCI 0 14 0 14
189 Sekolah Tinggi Ilmu   Ekonomi Latifah Mubarokiyah 0 14 0 14
190 STISIP Guna Nusantara 0 0 14 14
191 Politeknik Siber   Cerdika Internasional 0 0 14 14
192 Universitas Logistik   dan Bisnis Internasional 2 13 0 15
193 Universitas Pertiwi 0 15 0 15
194 Sekolah Tinggi Ilmu   Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang 3 12 0 15
195 Universitas Tangerang   Raya 0 16 0 16
196 Universitas   Muhammadiyah Kuningan 0 17 0 17
197 Institut Kesehatan   Rajawali 6 11 0 17
198 STMIK IKMI Cirebon 0 17 0 17
199 STKIP Syekh Manshur 0 0 17 17
200 Universitas Pramita   Indonesia 0 18 0 18
201 Universitas   Majalengka 0 18 0 18
202 Universitas Binaniaga   Indonesia 0 18 0 18
203 Universitas Persatuan   Islam 0 18 0 18
204 Universitas Sali   Al-Aitaam 0 0 18 18
205 Universitas La Tansa   Mashiro 0 18 0 18
206 STKIP Mutiara Banten 0 18 0 18
207 Universitas Ma'soem 0 19 0 19
208 Universitas Indonesia   Membangun 0 19 0 19
209 Universitas Insan   Pembangunan Indonesia 0 19 0 19
210 Institut Teknologi   Garut 0 19 0 19
211 STISIP Widyapuri   Mandiri 0 19 0 19
212 Akademi Sekretaris   Dan Manajemen Kencana Bandung 0 0 19 19
213 Universitas Galuh 0 20 0 20
214 Universitas   Muhammadiyah Sukabumi 9 11 0 20
215 Universitas Serang   Raya 0 20 0 20
216 Universitas Raharja 3 17 0 20
217 Universitas Catur   Insan Cendekia 0 20 0 20
218 Universitas Sindang   Kasih Majalengka 0 20 0 20
219 STMIK Mardira   Indonesia 0 20 0 20
220 Universitas   Muhammadiyah Bogor Raya 0 21 0 21
221 Universitas Teknologi   Bandung 0 21 0 21
222 Universitas 17   Agustus 1945 Cirebon 0 22 0 22
223 Universitas Langlang   Buana 8 14 0 22
224 Universitas Subang 0 22 0 22
225 Universitas   Linggabuana PGRI Sukabumi 0 22 0 22
226 Sekolah Tinggi   Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan 11 11 0 22
227 Universitas Bhakti   Kencana 12 11 0 23
228 Universitas Koperasi   Indonesia 0 23 0 23
229 Universitas Islam 45 5 19 0 24
230 Universitas Mathla ul   Anwar 0 24 0 24
231 Universitas Mandiri 0 0 24 24
232 Universitas Widyatama 10 15 0 25
233 Universitas Banten   Jaya 0 25 0 25
234 Universitas   Perjuangan Tasikmalaya 0 25 0 25
235 Universitas Setia   Budhi Rangkasbitung 0 25 0 25
236 Universitas Faletehan 12 14 0 26
237 Universitas Nurtanio   Bandung 13 14 0 27
238 Institut Teknologi   Nasional Bandung 19 8 0 27
239 Sekolah Tinggi   Teknologi Terpadu Nurul Fikri 0 28 0 28
240 Politeknik TEDC 0 28 0 28
241 Universitas Panca   Sakti Bekasi 0 30 0 30
242 Universitas   Kebangsaan Republik Indonesia 0 30 0 30
243 Universitas Islam   Syekh-Yusuf 14 17 0 31
244 STISIP Syamsul Ulum 0 31 0 31
245 Sekolah Tinggi   Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Mutiara 0 31 0 31
246 Universitas Buana   Perjuangan Karawang 0 32 0 32
247 Universitas Bina   Insani 0 35 0 35
248 Universitas Bani   Saleh 0 35 0 35
249 Institut Pendidikan   Indonesia Garut 23 12 0 35
250 Universitas   Al-ghifari 0 36 0 36
251 Universitas Djuanda 21 16 0 37
252 Universitas Bale   Bandung 0 37 0 37
253 Universitas Telkom 25 12 0 37
254 Universitas Garut 0 40 0 40
255 Universitas Teknologi   Digital 0 41 0 41
256 Universitas Islam   Bandung 21 22 0 43
257 Universitas Islam   Nusantara 17 26 0 43
258 Universitas Komputer   Indonesia 16 27 0 43
259 Universitas   Muhammadiyah Tangerang 13 32 0 45
260 Universitas   Muhammadiyah Cirebon 27 18 1 46
261 Universitas Swadaya   Gunung Jati 41 6 0 47
262 Universitas Sangga   Buana 20 28 0 48
263 Universitas Nusa   Putra 21 27 0 48
264 Universitas Pakuan 18 32 0 50
265 Universitas Nahdlatul   Ulama Cirebon 29 24 0 53
266 Universitas Bina   Bangsa 0 54 0 54
267 Universitas   Adhirajasa Reswara Sanjaya 0 56 0 56
268 Universitas Pelita   Bangsa 0 57 0 57
269 Universitas Winaya   Mukti 0 58 0 58
270 Universitas Wanita   Internasional 22 36 0 58
271 Universitas Wiralodra 0 62 0 62
272 Universitas Sebelas   April 0 65 0 65
273 Universitas Kuningan 34 34 0 68
274 Universitas Ibn   Khaldun Bogor 54 15 0 69
275 Institut Keguruan dan   Ilmu Pendidikan Siliwangi 33 37 0 70
276 Universitas Pasundan 67 7 0 74
277 Universitas Pamulang 0 193 0 193

0 Comments:

Post a Comment