Hak penerima KIP Kuliah di PTN dan PTS sama. Keduanya akan memperoleh bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan yang sepenuhnya akan dikelola oleh pihak Perguruan Tinggi.
Sebagai catatan, dalam penyelenggaraan KIP Kuliah di PTS yang perlu calon mahasiswa KIP Kuliah ketahui ialah :
- PTS tidak boleh menagihkan biaya daftar ulang baik itu untuk membayar SPP Semester Pertama ataupun Uang Gedung. Kedua biaya tersebut wajib gratis karena akan ditanggung oleh KIP Kuliah
- Tidak boleh ada surat pernyataan yang harus ditandatangani mahasiswa berkaitan pemotongan bantuan biaya hidup, penahanan ATM KIP Kuliah atau ketentuan lainnya yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan KIP Kuliah
- Uang yang boleh ditagihkan hanyalah kebutuhan untuk membeli jas almamater dan kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi.
- Ingat, selama kalian menjadi mahasiswa KIP Kuliah. Tidak boleh ada pemotongan bantuan biaya hidup untuk menutup kekurangan SPP atau uang gedung. Dan tidak boleh ada subsidi silang dari biaya hidup KIP Kuliah kalian untuk mahasiswa reguler non KIP Kuliah.
Nah, berikut kita sajikan daftar PTS di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membuka KIP Kuliah berdasarkan data tahun 2024. Jika ada pelanggaran dalam penyelenggaraan KIP Kuliah, segera laporkan di website lapor.go.id/
No. | Nama PTS | AKREDITASI | Aspirasi | Jumlah Kuota | Usulan Masyarakat PMM |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
1 | Unika Widya Mandira Kupang | 150 | 5 | 22 | 177 | |||
2 | Universitas Flores | 103 | 38 | 30 | 171 | |||
3 | Unkris Artha Wacana | 75 | 10 | 34 | 119 | |||
4 | Universitas Muhammadiyah Kupang | 37 | 9 | 21 | 67 | 1085 | 1152 | |
5 | Universitas Nusa Lontar Rote | 30 | 30 | |||||
6 | Universitas Nusa Nipa | 96 | 25 | 86 | 207 | |||
7 | Universitas Tribuana kalabahi | 40 | 75 | 23 | 138 | |||
8 | Universitas Karyadarma Kupang | 44 | 44 | 4 | ||||
9 | Universitas San Pedro | 66 | 2 | 68 | ||||
10 | Unkris Wira Wacana Sumba | 60 | 70 | 15 | 145 | |||
11 | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | 60 | 57 | 42 | 159 | |||
12 | Universitas Aryasatya Deo Muri | 50 | 50 | |||||
13 | Universitas Citra Bangsa | 72 | 60 | 42 | 174 | |||
14 | Unika Santu Paulus Ruteng | 3 | 81 | 150 | 234 | 29 | ||
15 | Unika Weetabula/STKIP Weetabula |
38 | 55 | 93 | ||||
16 | Universitas Muhammadiyah Maumere | 35 | 15 | 50 | 73 | 123 | ||
17 | Universitas Stella maris sumba |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Institut Kegururan dan Teknologi Larantuka | 50 | 2 | 52 | ||||
19 | Institut Teknologi Albrth Foenay |
45 | 12 | 57 | ||||
20 | Intitut Nasional Flores | 28 | 23 | 51 | ||||
21 | Institut Filsafat dan Tekonologi Kreatif Ledalero | 28 | 15 | 43 | ||||
22 | Institut Pendidikan Soe | 30 | 40 | 70 | ||||
23 | STIM Kupang | 16 | 16 | |||||
24 | STIKOM Uyelindo | 50 | 18 | 68 | 40 | |||
25 | STIE Oemathonis | 30 | 2 | 32 | ||||
26 | STPM Santa Ursula | 30 | 30 | 10 | 70 | |||
27 | STISIP Fajar Timur | 30 | 30 | 10 | ||||
28 | STIKOM Atha Buana | 22 | 6 | 28 | ||||
29 | STIKES Maranatha | 50 | 10 | 13 | 73 | |||
30 | STIKES Nusantara | 25 | 40 | 65 | ||||
31 | STKIP Citra Bakti | 51 | 49 | 156 | 256 | |||
32 | STKIP Sinar Pancasila | 90 | 90 | |||||
33 | STKIP Nusa Timor | 10 | 10 | |||||
34 | STKIP Muhammadiyah | 10 | 5 | 3 | 1 8 | 67 | 1225 | |
35 | STIKUM Cendana Wangi | 12 | 12 | |||||
36 | STIKUM Usfunan | 26 | 26 | |||||
37 | STKIP Surya Kasih | 15 | 15 | |||||
38 | STIPER Bajawa | 20 | 195 | 215 | ||||
38 | Akademi Teknlk Kupang | 38 | 1 | 39 | ||||
39 | AKUB Effata | 22 | 22 | |||||
40 | Akademi Pekerjaan Sosial Kupang | 7 | 7 | |||||
41 | Akademi Pariwisata Kupang | 10 | 10 | |||||
42 | STIE Karya | 23 | 1 | 24 | ||||
43 | AKPER Lela | 28 | 92 | 120 | ||||
44 | AKBID Kefamenanu | 64 | 64 | |||||
45 | AKFAR Santo Fransiskus Xaverius |
7 | 7 | |||||
46 | Politeknik St Wilhelmus | 4 | 15 | 56 | 75 | 105 | ||
47 | Pollteknik Elbajo Commodus | 12 | 20 | 32 | ||||
48 | Politeknik Cristo Re | 7 | 2 | 9 |
Daftar PTS penyelenggara KIP Kuliah tahun 2025 belom dirilis oleh LLDIKTI Wilayah XV dan akan kita update sewaktu-waktu untuk memperbaharui list PTS tahun ini yang mendapatkan distribusi kuota KIP Kuliah.
0 Comments:
Post a Comment