Showing posts with label PTS. Show all posts
Showing posts with label PTS. Show all posts


Hak penerima KIP Kuliah di PTN dan PTS sama
. Keduanya akan memperoleh bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan yang sepenuhnya akan dikelola oleh pihak Perguruan Tinggi.

Sebagai catatan, dalam penyelenggaraan KIP Kuliah di PTS yang perlu calon mahasiswa KIP Kuliah ketahui ialah :
  • PTS tidak boleh menagihkan biaya daftar ulang baik itu untuk membayar SPP Semester Pertama ataupun Uang Gedung. Kedua biaya tersebut wajib gratis karena akan ditanggung oleh KIP Kuliah
  • Tidak boleh ada surat pernyataan yang harus ditandatangani mahasiswa berkaitan pemotongan bantuan biaya hidup, penahanan ATM KIP Kuliah atau ketentuan lainnya yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan KIP Kuliah
  • Uang yang boleh ditagihkan hanyalah kebutuhan untuk membeli jas almamater dan kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi.
  • Ingat, selama kalian menjadi mahasiswa KIP Kuliah. Tidak boleh ada pemotongan bantuan biaya hidup untuk menutup kekurangan SPP atau uang gedung. Dan tidak boleh ada subsidi silang dari biaya hidup KIP Kuliah kalian untuk mahasiswa reguler non KIP Kuliah.
Nah, berikut kita sajikan daftar PTS di DKI JAKARTA yang membuka KIP Kuliah berdasarkan data tahun 2025. Jika ada pelanggaran dalam penyelenggaraan KIP Kuliah, segera laporkan di website lapor.go.id/
Alokasi Kuota KIP Kuliah 2025
No. Perguruan Tinggi   Swasta Akreditasi Total
A B C
1 Universitas Gunadarma 118 67 27 212
2 Universitas   Bina Sarana Informatika 70 35 15 120
3 Universitas Budi Luhur 50 50 15 115
4 Universitas   Muhammadiyah Jakarta 51 34 3 88
5 Universitas   Muhammadiyah  Prof Dr Hamka 50 37 1 88
6 Universitas Esa Unggul 50 35 1 86
7 Universitas Indraprasta PGRI 20 57 8 85
8 Universitas Al-Azhar Indonesia 40 35 0 75
9 UniversitasTrisakti 42 25 1 68
10 Universitas Mercu Buana 30 15 0 45
11 Universitas Borobudur 24 10 4 38
12 Universitas Nasional 20 16 0 36
13 Institut   Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI 16 11 6 33
14 Universitas Respati Indonesia 10 18 3 31
15 Institut   Keuangan-Perbankan Dan lnformatika Asia Perbanas 18 8 5 31
16 Universitas   Katolik Indonesia Atma Jaya 23 7 0 30
17 Universitas Pelita Harapan 0 30 0 30
18 Universitas Bina Nusantara 23 5 2 30
19 Institut   Transportasi  dan Logistik Trisakti 15 15 0 30
20 Institut   Komunikasi  Dan Bisnis LSPR 20 10 0 30
21 Universitas   Bhayangkara Jakarta Raya 20 8 0 28
22 Universitas   Oirgantara Marsekal Suryadarma 0 20 8 28
23 Sekolah   Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti 15 10 3 28
24 Politeknik   LP3I Jakarta 0 15 11 26
25 Universitas   Kalbis 20 5 0 25
26 Sekolah   Tinggi  Ilmu Ekonomi Trisakti 25 0 0 25
27 Institut   Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan 0 18 6 24
28 Institut   Pariwisata Trisakti 15 0 8 23
29 Universitas Jayabaya 0 18 4 22
30 Universitas Yarsi 7 15 0 22
31 Universitas Paramadina 8 10 4 22
32 Politeknik   Sahid 0 12 10 22
33 Universitas Sahid 0 21 0 21
34 Universitas   Nusa Mandiri 8 5 8 21
35 Universitas   Prof Dr Moestopo (Beragama) 10 10 0 20
36 Universitas   Pertamina 10 7 3 20
37 Institut   Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 0 15 4 19
38 Universitas   Kristen Indonesia 8 9 1 18
39 Universitas   Bung Karno 0 12 6 18
40 Universitas Tarumanagara 6 11 0 17
41 Institut   Teknologi  Indonesia 0 17 0 17
42 Universitas   Mitra Bangsa 0 14 2 16
43 Institut   Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta 0 6 10 16
44 Universitas Persada Indonesia Yai 7 7 1 15
45 Universitas Darma Persada 0 15 0 15
46 Universitas Bakrie 8 7 0 15
47 Institut   Bisnis dan Komunikasi Swadaya 0 5 10 15
48 Universitas Trilogi 5 6 3 14
49 Universitas   Jakarta Intemasional 0 14 0 14
50 Universitas Islam As-syafiiyah 2 9 2 13
51 Universitas Tanri Abeng 0 9 4 13
52 Universitas   Indonesia Maju 0 7 6 13
53 Institut   Bisnis Nusantara 0 6 6 12
54 Sekolah   Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara 0 8 4 12
55 Universitas   Mohammad  Husni Thamrin Jakarta 0 10 1 11
56 Universitas   Binawan 0 1 10 11
57 Universitas   Asa Indonesia 0 8 3 11
58 Institut   Teknologidan Bisnis Swadharma 0 7 4 11
59 Sekolah   Tinggi  Ilmu Hukum  IBLAM 0 11 0 11
60 Universitas Ibnu Chaldun 0 9 1 10
61 Universitas   Multimedia Nusantara  Jakarta 6 4 0 10
62 Universitas   Media  Nusantara Citra 0 5 5 10
63 Universitas   Teknologi Muhammadiyah Jakarta 0 8 2 10
64 Instinit   Kesehaton Hermina 0 10 0 10
65 Institut   Tarumanegara 0 5 5 10
66 Institut   IPMI 2 0 8 10
67 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  Indonesia Jakarta 0 10 0 10
68 Sekolah   Tinggi Media Komunikasi Trisakti 0 0 10 10
69 Universitas Agung Podomoro 0 5 4 9
70 Universitas   Bhakti Pertiwi Indonesia 3 3 3 9
71 Universitas 17 Agustus  1945  Jakarta 0 4 4 8
72 Universitas   Nahdlatul Ulama Indonesia 0 2 6 8
73 Institut   Teknologi  Budi Utomo 0 8 0 8
74 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  Kusuma Negara 0 8 0 8
75 Sekolah   Tinggi  Manajemen  Ppm 4 4 0 8
76 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta 0 8 0 8
77 Politeknik  Multimedia    Nusantara 0 0 8 8
78 Universitas Islam Jakarta 0 5 2 7
79 Universitas Tama Jagakarsa 0 6 1 7
80 Universitas   Dian Nusantara 0 0 7 7
81 Institut   Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie 5 2 0 7
82 Institut   Teknologi Perusahaan Listrik Negara 3 2 2 7
83 Sekolah   Tinggi  Ilmu Kcsehatan  lK IFA 0 7 0 7
84 Akademi  Keperawatan Berkala Widya Husada 0 7 0 7
85 Politeknik   Astra 6 1 0 7
86 Universitas Mpu Tantular 0 4 2 6
87 Institut   Kesenian Jakarta 0 4 2 6
88 Institut   Sains Dan Teknologi Al-Kamal 0 2 4 6
89 Akademi   Komunikasi Media Radio Dan TV Jakarta 0 6 0 6
90 Politeknik   Kartini Jakarta 0 3 3 6
91 Universitas Kristen Krída Wacana 2 3 0 5
92 Universitas  Insan Cita Indonesia 0 0 5 5
93 Universitas   Saintek Muhammadiyah 0 0 5 5
94 Universitas   Siber Indonesia 0 0 5 5
95 Institut  Kesehatan dan Teknologi  Pondok Karya Pembangunan 0 3 2 5
96 Sekolah   Tinggi  Manajemen  lnformatika    dan Computer Jakarta STI&K* 0 5 0 5
97 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  Bhakti
     Pembangunan
0 5 0 5
98 Sekolah   Tinggi  Ilmu Ekonomi  Ganesha 0 5 0 5
99 STMIK   Jayakarta 0 5 0 5
100 Sekolah   Tinggi  Perpajakan  Indonesia 0 3 2 5
101 STIE Pengembangan  Bisnis   Dan Manajemen 0 2 3 5
102 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto 0 2 3 5
103 Akademi  Maritim    Nasional Jaya 0 5 0 5
104 Akademi   Farmasi Bhumi Husada 0 5 0 5
105 Akademi  Refraksi   Optisi  Kartika lndera
     Persada
0 5 0 5
106 Akademi   Refraksi Optisi Leprindo Jakarta 0 5 0 5
107 Universitas   Siber Asia 0 4 0 4
108 Sekolah   Tinggi Penerbangan Aviasi 0 4 0 4
109 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus 2 2 0 4
110 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  Dharma Bumi Putra 0 4 0 4
111 St   Ilmu Komputer Cipta Karya lnformatika 0 0 4 4
112 Sekolah Tinggi  Ilmu   Kesehatan Abdi
     Nusantara
0 4 0 4
113 Sekolah   Tinggi  Manajemen lnformatika  dan Komputer Indo Daya Suvana 0 0 4 4
114 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada 0 2 2 4
115 Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan
     Logistik Lentera Mondial
0 0 4 4
116 Akademi  Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta 4 0 0 4
117 Akademi   Olahraga Prestasi Nasional 0 0 4 4
118 Universitas Satya Negara Indonesia 0 3 0 3
119 Universitas Satyagama 0 2 1 3
120 Universitas   LIA 0 2 1 3
121 Sekolah   Tinggi Manajemen Labora 0 0 3 3
122 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala 0 3 0 3
123 STIKES   Persada Husada Indonesia 0 2 1 3
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari
     Tarakanita
0 3 0 3
125 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga 0 2 1 3
126 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan PGI Cikini 0 3 0 3
127 Akademi  Kimia Analis Caraka Nusantara 0 0 3 3
128 Akademi  Maritim Pembangunan Jakarta 0 0 3 3
129 Akademi   Keperawatan Andakara 0 3 0 3
130 Politeknik   Bisnis dan Pasar Modal 0 0 3 3
131 Politeknik   Tempo 0 0 3 3
132 Universitas   Pradita 0 2 0 2
133 Universitas   Darunnajah 0 0 2 2
134 Institut   Sains Dan Teknologi Nasional 0 2 0 2
135 Institut   Media Digital Emtek 0 2 0 2
136 Sekolah   Tinggi Filsafat Driyarkara 2 0 0 2
137 STMIK   Kuwera 0 0 2 2
138 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  Bisnis
     Indonesia
0 0 2 2
139 Sekolah   Tinggi Ilmu Ekonomi  IGI 0 0 2 2
140 Sekolah   Tinggi  Ilmu Kesehatan Medistra   Indonesia 0 2 0 2
141 Sekolah   Tinggi  Ilmu Kesehatan Patramedika 0 2 0 2
142 Sekolah   Tinggi  Ilmu Kesehatan Sumber Waras 0 0 2 2
143 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan Keris Husada 0 2 0 2
144 Akademi  Keperawatan Yaspen Jakarta 0 2 0 2
145 Sekolah   Tinggi  Ilmu Ekonomi  Jayakarta 0 0 1 1
146 Sekolali   Tinggi Ilmu Ekonomi  Kasih Dangsa 0 0 1 1
147 Sekolah   Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta 0 0 1 1
148 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan  Pairentas 0 0 1 1
149 Sekolah   Tinggi Teknologi Informasi  NIIT 0 0 1 1
150 STIE   Unisadhuguna 0 0 1 1
151 Sekolah   Tinggi Ilmu Kesehatan Mayapada 0 1 0 1
152 Akademi   Pariwisata Nusantara Jaya 0 0 1 1
153 Akademi  Keperawatan Pelni 0 1 0 1

Pendaftaran KIP Kuliah di Seleksi Mandiri PTS sudah di buka di websitenya KIP Kuliah tapi jadwal resminya tetap harus mengikuti timeline di masing-masing PTS tujuan kalian. Kita juga sudah mengulas daftar PTS yang sudah dibuka dan sudah memasuki Part 3. Untuk Part 1 dan Part 2 bisa kalian ikuti juga.
Pendaftaran KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta tidak terpusat dan mengikuti alur di masing-masing kampus. Terkadang kampus membuka pendaftaran lebih awal sehingga kalian harus mendaftar di website kampusnya terlebih dahulu.
Untuk lebih dalam mengenai pendaftaran KIP Kuliah PTS kalian perlu menghubungi No. WA yang tertera di masing-masing kampus. Perlu dipahami bahwa untuk pendaftaran KIP Kuliah di PTS banyak yang berbayar dan untuk pengisian data di website KIP Kuliah untuk pilih seleksi Mandiri PTS baru dimulai di awal Juni 2025.
Berikut list PTS Part 2 yang mulai membuka pendaftaran KIP Kuliah :
1. Universitas Pamulang Tangerang
2. Universitas Nasional Bandung
3. Universitas Halim Sanusi Bandung
4. STBA LIA Yogyakarta
5. Politeknik Piksi Ganesha Indonesia-Kebumen
6. Politeknik Bina Madani

7. STIE SBI Yogyakarta
8.Universitas Sunan Giri Surabaya
9.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta
10. Universitas Al-Ghifari Bandung
11. STIKes Husada Jombang
12. STSRD VISI Yogyakarta
13. POLITEKNIK LP3I KAMPUS UTAMA BANDUNG
14. ARS UNIVERSITY Bandung
15.Universitas Teknologi Digital Tegal
16. UNIVERSITAS DEZTRON INDONESIA Medan
17. Universitas W R Supratman Surabaya
18. Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik
19. Universitas Pignatelli Triputra Solo
20. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
21. Politeknik Siber Cerdika Internasional Cirebon
22. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Kota Pekanbaru
23.Universitas Muhammadiyah Madiun
24. Universitas Islam Batik Surakarta
25. Universitas Islam Lamongan
26. UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
27. Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
28. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
29. Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lemondial Jakarta