Sebagai gambaran kita sajikan kuota KIP Kuliah di PTS Wilayah LLDIKTI V Yogyakarta. Data ini memberikan ilustrasi besaran kuota KIP Kuliah di berbagai PTS rentang waktu tahun 2021-2023.
| No. | Nama Perguruan Tinggi | Kuota A (Unggul) | Kuota B (Baik Sekali) | Kuota C (Baik) | TOTAL | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Indonesia | 11 | 6 | 4 | 21 | 2023 |
| 2 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 5 | 31 | 4 | 40 | 2023 |
| 3 | Universitas Janabadra | 2 | 28 | 30 | 2023 | |
| 4 | Universitas Proklamasi 45 | 10 | 10 | 2023 | ||
| 5 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 10 | 15 | 25 | 2023 | |
| 6 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | 22 | 5 | 27 | 2023 | |
| 7 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 10 | 7 | 17 | 2023 | |
| 8 | Universitas Widya Mataram | 22 | 5 | 27 | 2023 | |
| 9 | Universitas Kristen Immanuel | 30 | 30 | 2023 | ||
| 10 | Universitas Kristen Duta Wacana | 4 | 24 | 28 | 2023 | |
| 11 | Universitas Sanata Dharma | 14 | 33 | 3 | 50 | 2023 |
| 12 | Universitas Ahmad Dahlan | 7 | 33 | 2 | 42 | 2023 |
| 13 | Universitas PGRI Yogyakarta | 4 | 17 | 5 | 26 | 2023 |
| 14 | Universitas Gunung Kidul | 12 | 4 | 16 | 2023 | |
| 15 | Universitas Teknologi Yogyakarta | 5 | 33 | 4 | 42 | 2023 |
| 16 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 6 | 15 | 21 | 2023 | |
| 17 | Universitas Respati Yogyakarta | 24 | 2 | 26 | 2023 | |
| 18 | Universitas Alma Ata | 6 | 37 | 5 | 48 | 2023 |
| 19 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 11 | 40 | 51 | 2023 | |
| 20 | Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | 110 | 110 | 2023 | ||
| 21 | Universitas Amikom Yogyakarta | 4 | 13 | 17 | 2023 | |
| 22 | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | 5 | 2 | 8 | 15 | 2023 |
| 23 | Universitas Mahakarya Asia | 8 | 7 | 15 | 2023 | |
| 24 | Universitas Teknologi Digital Indonesia | 27 | 4 | 31 | 2023 | |
| 25 | IKIP PGRI Wates | 41 | 41 | 2023 | ||
| 26 | Institut Pertanian INTAN Yogyakarta | 20 | 20 | 2023 | ||
| 27 | Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta | 22 | 3 | 25 | 2023 | |
| 28 | Institut Pertanian Stiper Yogyakarta | 3 | 22 | 25 | 2023 | |
| 29 | Institut Teknologi Yogyakarta | 17 | 3 | 20 | 2023 | |
| 30 | Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | 25 | 25 | 2023 | ||
| 31 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto | 20 | 20 | 2023 | ||
| 32 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN | 5 | 25 | 30 | 2023 | |
| 33 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | 31 | 31 | 2023 | ||
| 34 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana | 18 | 7 | 25 | 2023 | |
| 35 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | 5 | 18 | 23 | 2023 | |
| 36 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta | 25 | 25 | 2023 | ||
| 37 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP | 12 | 4 | 16 | 2023 | |
| 38 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda | 2 | 26 | 28 | 2023 | |
| 39 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN | 25 | 25 | 2023 | ||
| 40 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta | 7 | 25 | 32 | 2023 | |
| 41 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia Yogyakarta | 20 | 20 | 2023 | ||
| 42 | STMIK El Rahma | 8 | 7 | 15 | 2023 | |
| 43 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada | 10 | 10 | 2023 | ||
| 44 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | 20 | 20 | 2023 | ||
| 45 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN | 26 | 26 | 2023 | ||
| 46 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta | 15 | 15 | 2023 | ||
| 47 | Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia | 17 | 17 | 2023 | ||
| 48 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum | 8 | 8 | 2023 | ||
| 49 | STIKES Yogyakarta | 17 | 17 | 2023 | ||
| 50 | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | 17 | 17 | 2023 | ||
| 51 | STIKES AL-Islam Yogyakarta | 15 | 15 | 2023 | ||
| 52 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta | 2 | 4 | 6 | 2023 | |
| 53 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo | 3 | 3 | 6 | 2023 | |
| 54 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta | 14 | 4 | 18 | 2023 | |
| 55 | Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta | 10 | 5 | 15 | 2023 | |
| 56 | Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa | 19 | 5 | 24 | 2023 | |
| 57 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul | 10 | 3 | 13 | 2023 | |
| 58 | Akademi Kesejahteraan Sosial Akk | 8 | 8 | 2023 | ||
| 59 | Akademi Peternakan Brahmaputra | 9 | 9 | 2023 | ||
| 60 | Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera | 9 | 9 | 2023 | ||
| 61 | Akademi Pertanian Yogyakarta | 13 | 13 | 2023 | ||
| 62 | ASM Marsudirini Santa Maria | 28 | 28 | 2023 | ||
| 63 | Akademi Perikanan Yogyakarta | 6 | 6 | 2023 | ||
| 64 | Akademi Pariwisata Indraphrasta | 13 | 13 | 2023 | ||
| 65 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta | 6 | 6 | 2023 | ||
| 66 | Akademi Pariwisata Yogyakarta | 26 | 26 | 2023 | ||
| 67 | Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti | 13 | 13 | 2023 | ||
| 68 | Akedemi Pariwisata Stipary | 25 | 25 | 2023 | ||
| 69 | Akademi Komunikasi Radya Binatama | 17 | 17 | 2023 | ||
| 70 | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | 31 | 31 | 2023 | ||
| 71 | Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta | 10 | 10 | 2023 | ||
| 72 | Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta | 10 | 10 | 2023 | ||
| 73 | Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | 10 | 10 | 2023 | ||
| 74 | Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta | 10 | 10 | 2023 | ||
| 75 | Politeknik API Yogyakarta | 13 | 3 | 16 | 2023 | |
| 76 | Politeknik LPP Yogyakarta | 18 | 2 | 20 | 2023 | |
| 77 | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | 10 | 10 | 2023 | ||
| 78 | Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | 18 | 3 | 21 | 2023 | |
| 79 | Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | 12 | 6 | 3 | 21 | 2023 |
| 80 | Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah | 9 | 9 | 2023 | ||
| 81 | Politeknik YKPN | 15 | 4 | 19 | 2023 | |
| 82 | Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | 10 | 10 | 2023 | ||
| 83 | Universitas Islam Indonesia | 20 | 5 | 25 | 2022 | |
| 84 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 15 | 25 | 40 | 2022 | |
| 85 | Universitas Janabadra | 5 | 30 | 35 | 2022 | |
| 86 | Universitas Proklamasi 45 | 40 | 3 | 43 | 2022 | |
| 87 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 21 | 3 | 24 | 2022 | |
| 88 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | 60 | 3 | 63 | 2022 | |
| 89 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 13 | 7 | 20 | 2022 | |
| 90 | Universitas Widya Mataram | 59 | 3 | 62 | 2022 | |
| 91 | Universitas Kristen Immanuel | 85 | 85 | 2022 | ||
| 92 | Universitas Kristen Duta Wacana | 6 | 24 | 30 | 2022 | |
| 93 | Universitas Sanata Dharma | 18 | 30 | 48 | 2022 | |
| 94 | Universitas Ahmad Dahlan | 10 | 33 | 43 | 2022 | |
| 95 | Universitas PGRI Yogyakarta | 4 | 16 | 20 | 2022 | |
| 96 | Universitas Gunung Kidul | 25 | 3 | 28 | 2022 | |
| 97 | Universitas Teknologi Yogyakarta | 8 | 40 | 48 | 2022 | |
| 98 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 8 | 20 | 28 | 2022 | |
| 99 | Universitas Respati Yogyakarta | 30 | 1 | 31 | 2022 | |
| 100 | Universitas Alma Ata | 9 | 250 | 27 | 286 | 2022 |
| 101 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 8 | 55 | 63 | 2022 | |
| 102 | Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | 174 | 174 | 2022 | ||
| 103 | Universitas Amikom Yogyakarta | 45 | 45 | 2022 | ||
| 104 | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | 10 | 17 | 27 | 2022 | |
| 105 | Universitas Mahakarya Asia | 14 | 11 | 25 | 2022 | |
| 106 | Universitas Teknologi Digital Indonesia | 50 | 15 | 65 | 2022 | |
| 107 | IKIP PGRI Wates | 160 | 160 | 2022 | ||
| 108 | Institut Pertanian INTAN Yogyakarta | 37 | 37 | 2022 | ||
| 109 | Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta | 18 | 18 | 2022 | ||
| 110 | Institut Pertanian Stiper Yogyakarta | 8 | 22 | 30 | 2022 | |
| 111 | Institut Teknologi Yogyakarta | 35 | 3 | 38 | 2022 | |
| 112 | Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | 25 | 25 | 2022 | ||
| 113 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto | 25 | 25 | 2022 | ||
| 114 | STIKIP Catur Sakti | 10 | 10 | 2022 | ||
| 115 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN | 25 | 25 | 2022 | ||
| 116 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | 35 | 35 | 2022 | ||
| 117 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana | 40 | 40 | 2022 | ||
| 118 | STISIP Kartika Bangsa | 4 | 4 | 2022 | ||
| 119 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | 5 | 17 | 22 | 2022 | |
| 120 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta | 75 | 75 | 2022 | ||
| 121 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia | 40 | 40 | 2022 | ||
| 122 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP | 20 | 20 | 2022 | ||
| 123 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda | 50 | 50 | 2022 | ||
| 124 | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan | 2 | 2 | 2022 | ||
| 125 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN | 45 | 45 | 2022 | ||
| 126 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta | 8 | 35 | 43 | 2022 | |
| 127 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API | 130 | 130 | 2022 | ||
| 128 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia Yogyakarta | 30 | 30 | 2022 | ||
| 129 | STMIK El Rahma | 31 | 23 | 54 | 2022 | |
| 130 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada | 16 | 16 | 2022 | ||
| 131 | Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta | 32 | 32 | 2022 | ||
| 132 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | 50 | 50 | 2022 | ||
| 133 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN | 45 | 45 | 2022 | ||
| 134 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta | 20 | 20 | 2022 | ||
| 135 | Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia | 8 | 8 | 2022 | ||
| 136 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum | 8 | 8 | 2022 | ||
| 137 | STIKES Yogyakarta | 12 | 12 | 2022 | ||
| 138 | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | 30 | 30 | 2022 | ||
| 139 | STIKES AL-Islam Yogyakarta | 22 | 22 | 2022 | ||
| 140 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta | 2 | 4 | 6 | 2022 | |
| 141 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo | 2 | 2 | 4 | 2022 | |
| 142 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta | 20 | 20 | 2022 | ||
| 143 | Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 144 | Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa | 20 | 32 | 52 | 2022 | |
| 145 | Akademi Manajemen Putra Jaya | 5 | 5 | 2022 | ||
| 146 | Akademi Peternakan Brahmaputra | 15 | 15 | 2022 | ||
| 147 | Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera | 15 | 15 | 2022 | ||
| 148 | Akademi Pertanian Yogyakarta | 20 | 20 | 2022 | ||
| 149 | ASM Marsudirini Santa Maria | 30 | 30 | 2022 | ||
| 150 | Akademi Perikanan Yogyakarta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 151 | Akademi Pariwisata Indraphrasta | 20 | 20 | 2022 | ||
| 152 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 153 | Akademi Pariwisata Yogyakarta | 29 | 29 | 2022 | ||
| 154 | Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti | 17 | 17 | 2022 | ||
| 155 | Akedemi Pariwisata Stipary | 23 | 23 | 2022 | ||
| 156 | Akademi Komunikasi Radya Binatama | 30 | 30 | 2022 | ||
| 157 | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | 44 | 44 | 2022 | ||
| 158 | Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 159 | Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 160 | Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | 10 | 10 | 2022 | ||
| 161 | Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta | 30 | 30 | 2022 | ||
| 162 | Politeknik API Yogyakarta | 10 | 2 | 12 | 2022 | |
| 163 | Politeknik LPP Yogyakarta | 25 | 25 | 2022 | ||
| 164 | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | 6 | 6 | 2022 | ||
| 165 | Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | 20 | 2 | 22 | 2022 | |
| 166 | Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | 17 | 2 | 19 | 2022 | |
| 167 | Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah | 12 | 12 | 2022 | ||
| 168 | Politeknik YKPN | 25 | 2 | 27 | 2022 | |
| 169 | Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | 21 | 21 | 2022 | ||
| 170 | Universitas Islam Indonesia | 7 | 20 | 27 | 2021 | |
| 171 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 3 | 21 | 3 | 27 | 2021 |
| 172 | Universitas Janabadra | 3 | 32 | 35 | 2021 | |
| 173 | Universitas Proklamasi 45 | 51 | 17 | 68 | 2021 | |
| 174 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 4 | 20 | 24 | 2021 | |
| 175 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | 100 | 15 | 115 | 2021 | |
| 176 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 10 | 8 | 18 | 2021 | |
| 177 | Universitas Widya Mataram | 97 | 50 | 147 | 2021 | |
| 178 | Universitas Kristen Immanuel | 100 | 100 | 2021 | ||
| 179 | Universitas Kristen Duta Wacana | 5 | 30 | 35 | 2021 | |
| 180 | Universitas Sanata Dharma | 5 | 30 | 4 | 39 | 2021 |
| 181 | Universitas Ahmad Dahlan | 9 | 33 | 2 | 44 | 2021 |
| 182 | Universitas PGRI Yogyakarta | 18 | 18 | 2021 | ||
| 183 | Universitas Gunung Kidul | 25 | 20 | 45 | 2021 | |
| 184 | Universitas Teknologi Yogyakarta | 3 | 65 | 7 | 75 | 2021 |
| 185 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 1 | 15 | 3 | 19 | 2021 |
| 186 | Universitas Respati Yogyakarta | 35 | 5 | 40 | 2021 | |
| 187 | Universitas Alma Ata | 4 | 315 | 150 | 469 | 2021 |
| 188 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | 2 | 88 | 90 | 2021 | |
| 189 | Unuversitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | 209 | 209 | 2021 | ||
| 190 | Universitas Amikom Yogyakarta | 100 | 100 | 2021 | ||
| 191 | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | 20 | 115 | 135 | 2021 | |
| 192 | Universitas Mahakarya Asia | 15 | 10 | 25 | 2021 | |
| 193 | IKIP PGRI Wates | 183 | 183 | 2021 | ||
| 194 | Institut Pertanian INTAN Yogyakarta | 64 | 64 | 2021 | ||
| 195 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND | 10 | 10 | 2021 | ||
| 196 | Institut Pertanian STIPER | 4 | 24 | 28 | 2021 | |
| 197 | Institut Teknologi Yogyakarta | 50 | 30 | 80 | 2021 | |
| 198 | Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | 25 | 25 | 2021 | ||
| 199 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto | 21 | 21 | 2021 | ||
| 200 | STIKIP Catur Sakti | 5 | 5 | 2021 | ||
| 201 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN | 13 | 13 | 2021 | ||
| 202 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | 50 | 50 | 2021 | ||
| 203 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana | 65 | 65 | 2021 | ||
| 204 | STISIP Kartika Bangsa | 3 | 3 | 2021 | ||
| 205 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | 17 | 17 | 2021 | ||
| 206 | STMIK AKAKOM | 87 | 6 | 93 | 2021 | |
| 207 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI | 50 | 50 | 2021 | ||
| 208 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia | 45 | 45 | 2021 | ||
| 209 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP | 25 | 25 | 2021 | ||
| 210 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda | 80 | 80 | 2021 | ||
| 211 | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan | 3 | 3 | 2021 | ||
| 212 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN | 68 | 68 | 2021 | ||
| 213 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta | 50 | 50 | 2021 | ||
| 214 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API | 150 | 150 | 2021 | ||
| 215 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta | 38 | 38 | 2021 | ||
| 216 | STMIK El Rahma | 50 | 30 | 80 | 2021 | |
| 217 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada | 20 | 20 | 2021 | ||
| 218 | Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta | 30 | 30 | 2021 | ||
| 219 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | 50 | 50 | 2021 | ||
| 220 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN | 75 | 75 | 2021 | ||
| 221 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta | 10 | 10 | 2021 | ||
| 222 | Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia | 7 | 7 | 2021 | ||
| 223 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum | 8 | 8 | 2021 | ||
| 224 | STIKES Yogyakarta | 10 | 10 | 2021 | ||
| 225 | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | 55 | 19 | 74 | 2021 | |
| 226 | STIKES AL-Islam Yogyakarta | 20 | 20 | 2021 | ||
| 227 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta | 1 | 5 | 6 | 2021 | |
| 228 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta | 15 | 10 | 25 | 2021 | |
| 229 | Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta | 1 | 1 | 2021 | ||
| 230 | Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa | 15 | 15 | 2021 | ||
| 231 | Akademi Akuntansi YKPN | 20 | 20 | 2021 | ||
| 232 | Akademi Manajemen Putra Jaya | 8 | 8 | 2021 | ||
| 233 | Akademi Peternakan Brahma Putra | 15 | 15 | 2021 | ||
| 234 | Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera | 15 | 15 | 2021 | ||
| 235 | Akademi Pertanian Yogyakarta | 25 | 25 | 2021 | ||
| 236 | ASM Marsudirini Santa Maria | 31 | 31 | 2021 | ||
| 237 | Akademi Perikanan Yogyakarta | 13 | 13 | 2021 | ||
| 238 | Akademi Pariwisata Indraprasta | 28 | 28 | 2021 | ||
| 239 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta | 7 | 7 | 2021 | ||
| 240 | Akademi Pariwisata Yogyakarta | 37 | 37 | 2021 | ||
| 241 | Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti | 20 | 20 | 2021 | ||
| 242 | Akademi Pariwisata Stipary | 15 | 15 | 2021 | ||
| 243 | Akademi Komunikasi Radya Binatama | 48 | 48 | 2021 | ||
| 244 | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | 54 | 54 | 2021 | ||
| 245 | Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta | 6 | 6 | 2021 | ||
| 246 | Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta | 8 | 8 | 2021 | ||
| 247 | Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta | 8 | 8 | 2021 | ||
| 248 | Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | 8 | 8 | 2021 | ||
| 249 | Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta | 40 | 40 | 2021 | ||
| 250 | Politeknik API Yogyakarta | 10 | 10 | 2021 | ||
| 251 | Politeknik LPP | 25 | 25 | 2021 | ||
| 252 | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | 4 | 4 | 2021 | ||
| 253 | Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | 20 | 20 | 2021 | ||
| 254 | Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | 15 | 15 | 2021 | ||
| 255 | Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah | 10 | 10 | 2021 | ||
| 256 | Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | 30 | 30 | 2021 |

0 Comments:
Post a Comment